| Pflegestufe | Heimentgelt | Zuschuss der Pflegekasse | Eigenanteil monatlich | |
| täglich | monatlich | |||
| 0 pflegebedürftig | 62,58 € | 1903,68 € | kein Zuschuss | 1903,68 € |
| 1 erheblich pflegebedürftig | 81,90 € | 2491,40 € | 1023,00 € | 1468,40 € |
| 2 schwer pflegebedürftig | 102,06 € | 3104,66 € | 1279,00 € | 1825,66 € |
| 3 schwerst pflegebedürftig | 122,34 € | 3721,58 € | 1550,00 € | 2171,58 € |
| 3+ Härtefall | 134,44 € | 4089,66 € | 1918,00 € | 2171,66 € |

